Casos de uso
Calculadora solar gratuíta para produción mensual, autoconsumo, aforro e amortización con todos os supostos visibles e CSV descargable.
Exemplo práctico
- 01
Prepare preguntas antes de solicitar presupostos.
- 02
Compara o tamaño da batería e a súa presenza.
- 03
Comprender cales son os supostos que impulsan a amortización.
Dos kWh ao aforro: tres escenarios
A usa os valores iniciais. B engade unha batería de 5 kWh e 3.000 €; C mantén A sen cobrar excedentes. Son supostos didácticos, non orzamentos nin tarifas vixentes.
Clima local: Soleado · EUR
| Os teus datos | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Latitude (°) | 37,8882 | 37,8882 | 37,8882 |
| Potencia máxima instalada (kWp) | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Consumo mensual medio (kWh) | 350 | 350 | 350 |
| Capacidade da batería instalada (kWh) | 0 | 5 | 0 |
| Custo total da instalación sen batería (€) | 6500 | 6500 | 6500 |
| Custo total da instalación da batería (€) | 0 | 3000 | 0 |
| Prezo de compra da electricidade (€/kWh) | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Prezo de venda do excedente (€/kWh) | 0,06 | 0,06 | 0 |
| Potencia contratada (kW) | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Termo fixo de potencia (€/kW/mes) | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Produción anual / Aforro anual estimado | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Produción anual (kWh) | 6976,4 | 6976,4 | 6976,4 |
| Enerxía autoconsumida (kWh) | 1764 | 3078 | 1764 |
| Excedente vertido (kWh) | 5212,4 | 3719,22 | 5212,4 |
| Perdas da batería (kWh) | 0 | 179,18 | 0 |
| Enerxía da rede (kWh) | 2436 | 1122 | 2436 |
| Consumo cuberto (%) | 42 | 73,29 | 42 |
| Custo fixo anual de potencia (€) | 176,64 | 176,64 | 176,64 |
| Aforro anual estimado (€) | 700,82 | 900,31 | 388,08 |
| Amortización simple (anos) | 9,3 | 10,6 | 16,7 |
6976 kWh
Produción anual
1764 kWh
Enerxía autoconsumida
5212 kWh
Excedente vertido
A · Aforro anual estimado: 1764 × 0,22 + 5212,4 × 0,06 ≈ 700,82 €
O rendemento interpólase nunha táboa editorial por latitude e multiplícase polo factor climático. Non consulta PVGIS nin meteoroloxía nin coñece as sombras do tellado. O uso directo limítase ao 42 % do consumo mensual; a batería supón un rendemento do 88 % e un límite diario do 72 % da capacidade.
O aforro suma autoconsumo ao prezo de compra e excedente ao de venda, sen topes de compensación. O custo fixo permanece; a amortización simple exclúe financiamento, impostos, mantemento, degradación e reposicións. Contrasta o contrato e unha simulación horaria.
Alcance responsable
Fontes e alcance
É unha estimación, non unha oferta. Non coñece a xeometría real da cuberta e non consulta a radiación, taxas ou custos actuais.