Cómo funciona
Estima el rendimiento de una instalación solar en cualquier parte del mundo a partir de la ubicación, potencia, batería, consumo y costes totales.
Método
- 01
Convierte la ubicación en latitud y estima el patrón solar mensual según el clima elegido.
- 02
Calcula producción, autoconsumo, excedentes, consumo de red, ahorro y amortización.
- 03
Muestra un gráfico mensual y propone usos prácticos para los excedentes.
De los kWh al ahorro: tres escenarios
Reproduce A con los valores iniciales. B añade una batería de 5 kWh y 3.000 €; C conserva A pero no cobra los excedentes. Son supuestos didácticos, no presupuestos ni tarifas vigentes.
Clima local: Soleado · EUR
| Tus datos | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Latitud (°) | 37,8882 | 37,8882 | 37,8882 |
| Potencia máxima instalada (kWp) | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Consumo mensual medio (kWh) | 350 | 350 | 350 |
| Capacidad de batería instalada (kWh) | 0 | 5 | 0 |
| Coste total de instalación sin batería (€) | 6500 | 6500 | 6500 |
| Coste total de instalación de batería (€) | 0 | 3000 | 0 |
| Precio de compra de electricidad (€/kWh) | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Precio de recompra del excedente (€/kWh) | 0,06 | 0,06 | 0 |
| Potencia contratada (kW) | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Término fijo de potencia (€/kW/mes) | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Producción anual / Ahorro anual estimado | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Producción anual (kWh) | 6976,4 | 6976,4 | 6976,4 |
| Energía autoconsumida (kWh) | 1764 | 3078 | 1764 |
| Excedente vertido (kWh) | 5212,4 | 3719,22 | 5212,4 |
| Pérdidas de batería (kWh) | 0 | 179,18 | 0 |
| Energía de la red (kWh) | 2436 | 1122 | 2436 |
| Consumo cubierto (%) | 42 | 73,29 | 42 |
| Término fijo anual de potencia (€) | 176,64 | 176,64 | 176,64 |
| Ahorro anual estimado (€) | 700,82 | 900,31 | 388,08 |
| Amortización simple (años) | 9,3 | 10,6 | 16,7 |
6976 kWh
Producción anual
1764 kWh
Energía autoconsumida
5212 kWh
Excedente vertido
A · Ahorro anual estimado: 1764 × 0,22 + 5212,4 × 0,06 ≈ 700,82 €
El rendimiento se interpola en una tabla editorial por latitud y se multiplica por el factor climático. No consulta PVGIS ni meteorología y no conoce las sombras de tu tejado. El consumo directo se limita al 42 % del consumo mensual; la batería usa un rendimiento del 88 % y un límite diario del 72 % de su capacidad.
| |Latitud| (°) | kWh/kWp/a |
|---|---|
| 0 | 1660 |
| 15 | 1720 |
| 25 | 1680 |
| 35 | 1560 |
| 45 | 1320 |
| 55 | 1020 |
| 65 | 720 |
| 75 | 430 |
| 90 | 220 |
Muy soleado / seco: ×1.16 · Soleado: ×1.04 · Templado: ×0.9 · Nublado: ×0.74
El ahorro suma autoconsumo por precio de compra y excedente por precio de venta. No aplica topes de compensación. El coste fijo permanece; la amortización simple excluye financiación, impuestos, mantenimiento, degradación y reposiciones. Contrasta el contrato y una simulación horaria antes de decidir.
Alcance responsable
Fuentes y alcance
Es una estimación orientativa por latitud y zona climática, no una oferta ni un estudio técnico. No conoce la geometría, sombras ni meteorología exactas del tejado.