یہ کیسے کام کرتا ہے
ایک ہی منظر نامے میں استعمال، قیمتوں، بیٹری اور قابل تدوین اخراجات کے ساتھ فوٹو وولٹک پیداوار، سالانہ بچت اور ادائیگی کی مدت کا تخمینہ لگائیں۔
طریقہ
- 01
ظاہری پیداوار اور نقصانات کے ساتھ سالانہ پیداوار کا حساب لگائیں۔
- 02
درج کردہ قیمتوں کے ساتھ خود استعمال، سرپلس اور بچت کا اندازہ لگائیں۔
- 03
بے یقینی کی حد کا موازنہ کرتا ہے اور ڈاؤن لوڈ کے قابل ماہانہ سیریز تیار کرتا ہے۔
کلوواٹ گھنٹے سے بچت تک: تین منظرنامے
A ابتدائی اقدار استعمال کرتا ہے۔ B میں 5 کلوواٹ گھنٹے کی 3,000 یورو کی بیٹری شامل ہے؛ C میں A کی اضافی بجلی کی آمدن صفر ہے۔ یہ تدریسی مفروضے ہیں، موجودہ نرخ یا پیشکش نہیں۔
مقامی آب و ہوا: دھوپ · EUR
| آپ کا ڈیٹا | A | B | C |
|---|---|---|---|
| عرض بلد (°) | 37.8882 | 37.8882 | 37.8882 |
| زیادہ سے زیادہ نصب شدہ طاقت (kWp) | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| اوسط ماہانہ کھپت (kWh) | 350 | 350 | 350 |
| نصب شدہ بیٹری کی گنجائش (kWh) | 0 | 5 | 0 |
| بیٹری کے بغیر تنصیب کی کل لاگت (€) | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| بیٹری کی تنصیب کی کل لاگت (€) | 0 | 3,000 | 0 |
| بجلی خریدنے کی قیمت (€/kWh) | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| اضافی بجلی کی فروخت کی قیمت (€/kWh) | 0.06 | 0.06 | 0 |
| معاہدے کی طاقت (kW) | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| طاقت کی مستقل فیس (€/kW/مہینہ) | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| سالانہ پیداوار / تخمینی سالانہ بچت | A | B | C |
|---|---|---|---|
| سالانہ پیداوار (kWh) | 6,976.4 | 6,976.4 | 6,976.4 |
| خود استعمال شدہ توانائی (kWh) | 1,764 | 3,078 | 1,764 |
| گرڈ کو دی گئی فاضل توانائی (kWh) | 5,212.4 | 3,719.22 | 5,212.4 |
| بیٹری کے نقصانات (kWh) | 0 | 179.18 | 0 |
| گرڈ سے توانائی (kWh) | 2,436 | 1,122 | 2,436 |
| پوری کی گئی کھپت (%) | 42 | 73.29 | 42 |
| طاقت کی سالانہ مستقل فیس (€) | 176.64 | 176.64 | 176.64 |
| تخمینی سالانہ بچت (€) | 700.82 | 900.31 | 388.08 |
| سادہ واپسی (سال) | 9.3 | 10.6 | 16.7 |
6,976 kWh
سالانہ پیداوار
1,764 kWh
خود استعمال شدہ توانائی
5,212 kWh
گرڈ کو دی گئی فاضل توانائی
A · تخمینی سالانہ بچت: 1,764 × 0.22 + 5,212.4 × 0.06 ≈ 700.82 €
پیداوار عرضِ بلد کی اداراتی جدول سے اخذ کرکے موسمی عامل سے ضرب ہوتی ہے۔ PVGIS یا موسم نہیں لیا جاتا اور چھت کا سایہ معلوم نہیں۔ براہِ راست استعمال ماہانہ کھپت کے 42% تک ہے؛ بیٹری کی کارکردگی 88% اور روزانہ حد گنجائش کا 72% ہے۔
| |عرض بلد| (°) | kWh/kWp/a |
|---|---|
| 0 | 1660 |
| 15 | 1720 |
| 25 | 1680 |
| 35 | 1560 |
| 45 | 1320 |
| 55 | 1020 |
| 65 | 720 |
| 75 | 430 |
| 90 | 220 |
بہت دھوپ / خشک: ×1.16 · دھوپ: ×1.04 · معتدل: ×0.9 · ابر آلود: ×0.74
بچت خود استعمال کی خرید قیمت اور اضافی بجلی کی فروخت قیمت جمع کرتی ہے، معاوضے کی حد کے بغیر۔ مستقل فیس رہتی ہے؛ سادہ واپسی میں قرض، ٹیکس، دیکھ بھال، تنزلی یا تبدیلی شامل نہیں۔ معاہدہ اور گھنٹہ وار تخمینہ دیکھیں۔
ذمہ دار دائرہ
ذرائع اور دائرہ
یہ ایک تخمینہ ہے، پیشکش نہیں ہے۔ یہ چھت کی حقیقی جیومیٹری کو نہیں جانتا ہے اور موجودہ تابکاری، شرح یا اخراجات سے مشورہ نہیں کرتا ہے۔