Gebruiksgevallen
Gratis zonnecalculator voor maandelijkse productie, eigen verbruik, besparingen en afschrijvingen met alle zichtbare aannames en downloadbare CSV.
Praktisch voorbeeld
- 01
Bereid vragen voor voordat u offertes aanvraagt.
- 02
Vergelijk batterijgroottes en aanwezigheid.
- 03
Begrijp welke aannames de afschrijving bepalen.
Van kWh naar besparing: drie scenario’s
A gebruikt de beginwaarden. B voegt een batterij van 5 kWh voor €3.000 toe; C behoudt A zonder vergoeding voor overschot. Dit zijn lesvoorbeelden, geen offertes of actuele tarieven.
Lokaal klimaat: Zonnig · EUR
| Jouw input | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Breedtegraad (°) | 37,8882 | 37,8882 | 37,8882 |
| Maximaal geïnstalleerd vermogen (kWp) | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Gemiddeld maandverbruik (kWh) | 350 | 350 | 350 |
| Geïnstalleerde batterijcapaciteit (kWh) | 0 | 5 | 0 |
| Totale installatiekosten zonder batterij (€) | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| Totale installatiekosten batterij (€) | 0 | 3.000 | 0 |
| Inkoopprijs van elektriciteit (€/kWh) | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Verkoopprijs van overschot (€/kWh) | 0,06 | 0,06 | 0 |
| Gecontracteerd vermogen (kW) | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Vaste vermogenskosten (€/kW/maand) | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Jaarproductie / Geschatte jaarlijkse besparing | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Jaarproductie (kWh) | 6.976,4 | 6.976,4 | 6.976,4 |
| Zelf verbruikte energie (kWh) | 1.764 | 3.078 | 1.764 |
| Teruggeleverd overschot (kWh) | 5.212,4 | 3.719,22 | 5.212,4 |
| Batterijverliezen (kWh) | 0 | 179,18 | 0 |
| Energie van het net (kWh) | 2.436 | 1.122 | 2.436 |
| Gedekt verbruik (%) | 42 | 73,29 | 42 |
| Jaarlijkse vaste vermogenskosten (€) | 176,64 | 176,64 | 176,64 |
| Geschatte jaarlijkse besparing (€) | 700,82 | 900,31 | 388,08 |
| Eenvoudige terugverdientijd (jaar) | 9,3 | 10,6 | 16,7 |
6.976 kWh
Jaarproductie
1.764 kWh
Zelf verbruikte energie
5.212 kWh
Teruggeleverd overschot
A · Geschatte jaarlijkse besparing: 1.764 × 0,22 + 5.212,4 × 0,06 ≈ 700,82 €
De opbrengst wordt geïnterpoleerd uit een redactionele breedtegraadtabel en vermenigvuldigd met een klimaatfactor. PVGIS, weer en dakschaduw worden niet opgehaald. Direct gebruik is begrensd op 42% van het maandverbruik; de batterij veronderstelt 88% rendement en dagelijks maximaal 72% van de capaciteit.
Besparing telt eigen gebruik tegen inkoopprijs en overschot tegen verkoopprijs op, zonder compensatiegrenzen. Vaste kosten blijven; eenvoudige terugverdientijd sluit financiering, belastingen, onderhoud, degradatie en vervanging uit. Controleer contract en uursimulatie.
Verantwoord bereik
Bronnen en reikwijdte
Het is een schatting, geen aanbod. Zij kent de werkelijke geometrie van het dak niet en raadpleegt geen actuele straling, tarieven of kosten.