Erabilera-kasuak
Doako eguzki kalkulagailua hileroko produkziorako, autokontsumorako, aurrezpenerako eta amortizaziorako hipotesi ikusgarri guztiekin eta deskargatzeko CSV.
Adibide praktikoa
- 01
Prestatu galderak aurrekontuak eskatu aurretik.
- 02
Konparatu bateriaren tamainak eta presentzia.
- 03
Ulertzea zer hipotesik eragiten duten amortizazioa.
kWh-etatik aurrezpenera: hiru egoera
A-k hasierako balioak erabiltzen ditu. B-k 5 kWh-ko eta 3.000 €-ko bateria gehitzen du; C-k A mantentzen du soberakinak kobratu gabe. Adibide didaktikoak dira, ez aurrekontuak edo egungo tarifak.
Tokiko klima: Eguzkitsua · EUR
| Zure datuak | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Latitudea (°) | 37,8882 | 37,8882 | 37,8882 |
| Instalatutako gehieneko potentzia (kWp) | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Hileko batez besteko kontsumoa (kWh) | 350 | 350 | 350 |
| Instalatutako bateriaren edukiera (kWh) | 0 | 5 | 0 |
| Bateriarik gabeko instalazioaren kostu osoa (€) | 6500 | 6500 | 6500 |
| Bateria instalatzeko kostu osoa (€) | 0 | 3000 | 0 |
| Elektrizitatea erosteko prezioa (€/kWh) | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Soberakina saltzeko prezioa (€/kWh) | 0,06 | 0,06 | 0 |
| Kontratatutako potentzia (kW) | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Potentziaren kostu finkoa (€/kW/hilabete) | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Urteko ekoizpena / Urteko aurrezpen zenbatetsia | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Urteko ekoizpena (kWh) | 6976,4 | 6976,4 | 6976,4 |
| Autokontsumitutako energia (kWh) | 1764 | 3078 | 1764 |
| Sarera isuritako soberakina (kWh) | 5212,4 | 3719,22 | 5212,4 |
| Bateriaren galerak (kWh) | 0 | 179,18 | 0 |
| Sareko energia (kWh) | 2436 | 1122 | 2436 |
| Estalitako kontsumoa (%) | 42 | 73,29 | 42 |
| Potentziaren urteko kostu finkoa (€) | 176,64 | 176,64 | 176,64 |
| Urteko aurrezpen zenbatetsia (€) | 700,82 | 900,31 | 388,08 |
| Amortizazio sinplea (urte) | 9,3 | 10,6 | 16,7 |
6976 kWh
Urteko ekoizpena
1764 kWh
Autokontsumitutako energia
5212 kWh
Sarera isuritako soberakina
A · Urteko aurrezpen zenbatetsia: 1764 × 0,22 + 5212,4 × 0,06 ≈ 700,82 €
Errendimendua latitudearen araberako taula editorial batean interpolatu eta klima-faktoreaz biderkatzen da. Ez du PVGIS, meteorologia edo teilatuko itzalik kontsultatzen. Erabilera zuzena hileko kontsumoaren %42ra mugatzen da; bateriak %88ko eraginkortasuna eta eguneko edukieraren %72ko muga ditu.
Aurrezpenak autokontsumoa erosketa-prezioan eta soberakina salmenta-prezioan batzen ditu, konpentsazio-mugarik gabe. Kostu finkoak dirau; amortizazio sinpleak finantzaketa, zergak, mantentzea, degradazioa eta ordezkapenak baztertzen ditu. Egiaztatu kontratua eta ordukako simulazioa.
Irismen arduratsua
Iturriak eta irismena
Estimazio bat da, ez eskaintza bat. Ez du ezagutzen teilatuaren benetako geometria eta ez ditu egungo erradiazioa, tasak edo kostuak kontsultatzen.