Anwendungsfälle
Kostenloser Solarrechner für monatliche Produktion, Eigenverbrauch, Einsparungen und Amortisation mit allen sichtbaren Annahmen und herunterladbarer CSV-Datei.
Praxisbeispiel
- 01
Bereiten Sie Fragen vor, bevor Sie Angebote anfordern.
- 02
Vergleichen Sie Batteriegrößen und -präsenz.
- 03
Verstehen Sie, welche Annahmen die Amortisation beeinflussen.
Von kWh zur Ersparnis: drei Szenarien
A nutzt die Anfangswerte. B ergänzt eine Batterie mit 5 kWh für 3.000 €; C entspricht A ohne Vergütung der Einspeisung. Das sind Lehrbeispiele, keine Angebote oder aktuellen Tarife.
Lokales Klima: Sonnig · EUR
| Ihre Angaben | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Breitengrad (°) | 37,8882 | 37,8882 | 37,8882 |
| Maximal installierte Leistung (kWp) | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Durchschnittlicher Monatsverbrauch (kWh) | 350 | 350 | 350 |
| Installierte Batteriekapazität (kWh) | 0 | 5 | 0 |
| Gesamtkosten der Anlage ohne Batterie (€) | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| Gesamtkosten der Batterieinstallation (€) | 0 | 3.000 | 0 |
| Strombezugspreis (€/kWh) | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Vergütung für Überschuss (€/kWh) | 0,06 | 0,06 | 0 |
| Vertragliche Anschlussleistung (kW) | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Fester Leistungspreis (€/kW/Monat) | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Jahresertrag / Geschätzte jährliche Ersparnis | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Jahresertrag (kWh) | 6.976,4 | 6.976,4 | 6.976,4 |
| Eigenverbrauchte Energie (kWh) | 1.764 | 3.078 | 1.764 |
| Eingespeister Überschuss (kWh) | 5.212,4 | 3.719,22 | 5.212,4 |
| Batterieverluste (kWh) | 0 | 179,18 | 0 |
| Netzbezug (kWh) | 2.436 | 1.122 | 2.436 |
| Gedeckter Verbrauch (%) | 42 | 73,29 | 42 |
| Jährlicher fester Leistungspreis (€) | 176,64 | 176,64 | 176,64 |
| Geschätzte jährliche Ersparnis (€) | 700,82 | 900,31 | 388,08 |
| Einfache Amortisation (Jahre) | 9,3 | 10,6 | 16,7 |
6.976 kWh
Jahresertrag
1.764 kWh
Eigenverbrauchte Energie
5.212 kWh
Eingespeister Überschuss
A · Geschätzte jährliche Ersparnis: 1.764 × 0,22 + 5.212,4 × 0,06 ≈ 700,82 €
Der Ertrag wird aus einer redaktionellen Breitengradtabelle interpoliert und mit einem Klimafaktor multipliziert. PVGIS, Wetter und Dachverschattung werden nicht abgefragt. Direktverbrauch ist auf 42 % des Monatsverbrauchs begrenzt; die Batterie nutzt 88 % Wirkungsgrad und täglich höchstens 72 % ihrer Kapazität.
Die Ersparnis addiert Eigenverbrauch zum Bezugspreis und Einspeisung zum Verkaufspreis, ohne Vergütungsgrenzen. Fixkosten bleiben; einfache Amortisation berücksichtigt weder Finanzierung, Steuern, Wartung, Alterung noch Ersatz. Prüfen Sie Vertrag und Stundensimulation.
Verantwortungsvoller Umfang
Quellen und Umfang
Es handelt sich um eine Schätzung, nicht um ein Angebot. Es kennt nicht die tatsächliche Geometrie des Daches und zieht keine aktuellen Einstrahlungswerte, Tarife oder Kosten heran.